Katona
Un hublot extra-plat, hyper résistant pour toutes les zones secondaires
- IP65 - Protection contre la poussière et l’eau, ce qui en fait un luminaire idéal pour les applications intérieures comme extérieures
- IK10 pour une résistance aux impacts jusqu’à 20 joules, afin d’assurer un niveau élevé de protection dans les zones de circulations publiques
- Design esthétique, minimaliste et surface lisse afin de réduire les accumulations de poussières et de saletés. Le nettoyage et l'entretien sont ainsi facilités
- Installation aisée grâce à la platine pivotante brevetée, des vis imperdables et un bornier à poussoirs repiquable permettant des économies de temps et d’argent
- Durée de vie des LED de 50000 H @L80B50 à 25°C
- Pour plus d'économies d'énergie, la détection de présence (MWS) permet d'allumer la lumière lorsque cela est nécessaire uniquement, et la version Corridor maintien l'éclairage à 10% soit en permanence (COR) soit pendant une durée limitée seulement (COZ)
- Possibilité de gestion de la lumière sans recâblage supplémentaire avec la technologie basicDIM Wireless (BC) en Bluetooth® via l'application 4remote BT à télécharger. D'autres options sont possibles via MyProduct sur le site internet
- Pour la rénovation, Katona SE permet un accès latéral au produit pour le câblage
Matériaux et finition
Corps et collerette : polycarbonate blanc
Diffuseur : polycarbonate, opale blanc
Vis : Torx, acier zingué
Sans silicone
Installation et montage
Convient pour installation aux murs ou aux plafonds, à l’intérieur ou à l’extérieur. Repiquage possible pour les câbles jusqu’à 2,5 mm². Platine led pivotante pour un accès au câblage facilité et vis imperdables.
Prescription
Luminaire plat de 58mm d'épaisseur, IK10 et IP65, pour l’installation au mur et au plafond, à l’intérieur et à l’extérieur (couloirs, escaliers, salles de stockage, passages, terrasses, balcons, entrées). Installation aisée grâce à la platine pivotante, les vis imperdables et le bornier à poussoirs. Disponible en deux modèles, rond (Ø307mm) et carré (277x277mm), dans 4 flux lumineux différents, 1000lm, 1400lm, 2000lm et 2400lm, en blanc chaud (3000K) et blanc froid (4000K), IRC 80. Distribution homogène. Efficacité jusqu’à 120 lm/W, température ambiante : -15° à +35°. Durée de vie de 50 000 heures L80B50, classe électrique II. Une collerette de sécurité est disponible comme accessoire. Disponible aussi en DALI, détection de présence micro-onde (câblage, maitre/esclave), basicDIM Bluetooth wireless et applications mobiles
▼ Katona rond
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT RD 1000-830 HF | 8 | 950 | LED | 0.94 | 96631303 | ||||
KAT RD 1000-840 HF | 8 | 1000 | LED | 0.94 | 96629365 | ||||
KAT RD 1400-830 HF | 12 | 1325 | LED | 0.94 | 96631304 | ||||
KAT RD 1400-840 HF | 12 | 1400 | LED | 0.94 | 96629366 | ||||
KAT RD 1400-840 HFL | 12 | 1400 | LED | 1.04 | 96631354 | ||||
KAT RD 2000-830 HF | 16 | 1850 | LED | 0.98 | 96631305 | ||||
KAT RD 2000-840 HF | 16 | 1950 | LED | 0.98 | 96629367 |
▼ Katona circulaire, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT RD 1000-830 HF E3 | 8 | 950 | LED | 1.08 | 96631315 | ||||
KAT RD 1000-840 HF E3 | 8 | 1000 | LED | 1.08 | 96631309 | ||||
KAT RD 1400-830 HF E3 | 12 | 1325 | LED | 1.08 | 96631314 | ||||
KAT RD 1400-840 HF E3 | 12 | 1400 | LED | 1.08 | 96630358 | ||||
KAT RD 1400-840 HFL E3 | 12 | 1400 | LED | 1.18 | 96631334 | ||||
KAT RD 2000-830 HF E3 | 16 | 1850 | LED | 1.12 | 96631316 | ||||
KAT RD 2000-840 HF E3 | 16 | 1950 | LED | 1.12 | 96631310 | ||||
KAT RD 2000-840 HF E3D | 16 | 1950 | LED | 1.14 | 96631346 |
▼ Katona rond, gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT RD 1000-830 HFI | 8 | 950 | LED | 1.04 | 96631324 | ||||
KAT RD 1000-840 HFI | 8 | 1000 | LED | 1.10 | 96631747 | ||||
KAT RD 1400-840 BC | 12 | 1400 | LED | 1.09 | 96631387 | ||||
KAT RD 2000-840 HFI | 16 | 1950 | LED | 1.05 | 96631479 | ||||
KAT RD 2400-840 HFI | 22 | 2400 | LED | 1.10 | 96634049 |
▼ Katona circulaire, gradable, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT RD 1000-830 HFI E3 | 8 | 950 | LED | 1.18 | 96631325 | ||||
KAT RD 2000-840 HFI E3 | 16 | 1950 | LED | 1.18 | 96631854 | ||||
KAT RD 2400-840 HFI E3 | 22 | 2400 | LED | 1.25 | 96634050 |
▼ Katona rond, avec détecteur
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT RD 2000-830 MWS | 16 | 1850 | LED | 1.02 | 96631341 | ||||
KAT RD 2000-840 MWS | 16 | 1950 | LED | 1.10 | 96631745 |
▼ Katona rond, avec détecteur, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT RD 1000-830 MWS E3 | 8 | 950 | LED | 1.13 | 96631326 |
▼ Katona rond, avec détecteur, fonction corridor
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT RD 1000-840 COR MWS | 8 | 950 | LED | 1.09 | 96631327 |
▼ Katona rond, avec détecteur, fonction corridor, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT RD 1000-840 COR MWS E3 | 8 | 1000 | LED | 1.31 | 96631328 |
▼ Katona rond, entrée latérale
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT RD SE 1200-830 HF | 12 | 1200 | LED | 1.47 | 96632221 | ||||
KAT RD SE 1200-840 HF | 12 | 1250 | LED | 1.47 | 96631536 | ||||
KAT RD SE 1200-840 HF E3 | 12 | 1250 | LED | 0.14 | 96632485 | ||||
KAT RD SE 1200-840 MWS | 12 | 1250 | LED | 0.05 | 96632486 | ||||
KAT RD SE 1200-840 MWS E3 | 12 | 1250 | LED | 0.19 | 96632487 | ||||
KAT RD SE 1800-830 HF | 16 | 1650 | LED | 1.50 | 96632222 | ||||
KAT RD SE 1800-840 HF | 16 | 1750 | LED | 1.50 | 96631537 | ||||
KAT RD SE 1800-840 HF E3 | 16 | 1750 | LED | 0.14 | 96632488 | ||||
KAT RD SE 1800-840 MWS | 16 | 1750 | LED | 0.05 | 96632489 | ||||
KAT RD SE 1800-840 MWS E3 | 16 | 1750 | LED | 0.19 | 96632490 | ||||
KAT RD SE 2200-840 HFI | 22 | 2150 | LED | 1.30 | 96634053 | ||||
KAT RD SE 2200-840 HFI E3 | 22 | 2150 | LED | 1.45 | 96634054 | ||||
KAT RD SE 900-830 HF | 8 | 850 | LED | 1.47 | 96632220 | ||||
KAT RD SE 900-840 HF | 8 | 900 | LED | 1.47 | 96631535 | ||||
KAT RD SE 900-840 HF E3 | 8 | 900 | LED | 0.14 | 96632482 | ||||
KAT RD SE 900-840 MWS | 8 | 900 | LED | 0.05 | 96632483 | ||||
KAT RD SE 900-840 MWS E3 | 8 | 900 | LED | 0.19 | 96632484 |
▼ Katona carré
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT SQ 1000-830 HF | 8 | 950 | LED | 0.96 | 96631306 | ||||
KAT SQ 1000-840 HF | 8 | 1000 | LED | 0.96 | 96629368 | ||||
KAT SQ 1400-830 HF | 12 | 1325 | LED | 0.96 | 96631307 | ||||
KAT SQ 1400-840 HF | 12 | 1400 | LED | 0.96 | 96631331 | ||||
KAT SQ 1400-840 HFL | 12 | 1400 | LED | 1.05 | 96631333 | ||||
KAT SQ 2000-830 HF | 16 | 1850 | LED | 0.99 | 96631308 | ||||
KAT SQ 2000-840 HF | 16 | 1950 | LED | 0.99 | 96629370 |
▼ Katona carré, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT SQ 1000-830 HF E3 | 8 | 950 | LED | 1.10 | 96631318 | ||||
KAT SQ 1000-840 HF E3 | 8 | 1000 | LED | 1.10 | 96631312 | ||||
KAT SQ 1400-830 HF E3 | 12 | 1325 | LED | 1.10 | 96631317 | ||||
KAT SQ 1400-840 HF E3 | 12 | 1400 | LED | 1.10 | 96631311 | ||||
KAT SQ 2000-830 HF E3 | 16 | 1850 | LED | 1.13 | 96631319 | ||||
KAT SQ 2000-840 HF E3 | 16 | 1950 | LED | 1.13 | 96631313 |
▼ Katona carré, gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT SQ 1000-830 HFI | 8 | 950 | LED | 1.06 | 96631321 |
▼ Katona carré, gradable, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT SQ 1000-830 HFI E3 | 8 | 950 | LED | 1.20 | 96631320 |
▼ Katona carré, capteur, fonction couloir, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT SQ 1000-840 COR MWS E3 | 8 | 1000 | LED | 1.23 | 96631355 |
▼ Accessoires Katona
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT RD SCC | 0.20 | 96631347 | |||||||
KAT RD/SQ DS 505 | 0.10 | 96631348 |