Beta Cell
Conception cellulaire distinctive avec un excellent contrôle de l'éblouissement et une grande efficacité dans les bureaux et les espaces de formation
- Disponible dans une forme carrée de 600 et 625, parfaitement adaptée aux plafonds modulaires et, associée aux accessoires de montage adaptés, peut également être suspendue et montée de manière apparente ou encastrée dans des plafonds en plaques de plâtre.
- La dalle Beta affiche un design moderne et différent des dalles plates standard, c’est une solution idéale et rentable pour remplacer les anciens luminaires existants dans le cadre d'un projet de rénovation
- Les 36 cellules LED (disposées en 6 x 6) ont chacune une lentille principale prismatique qui permet d'obtenir un rendement lumineux plus élevé tout en réduisant l'éblouissement et en améliorant le confort de l'utilisateur
- Installation aisée grâce au système de raccordement à baïonnette sur le convertisseur LED
Matériaux et finition
Cadre : tôle d'acier blanche, proche de RAL9003
Cellule LED : plastique moulé
Système optique : lentille prismatique en matière plastique
Installation et montage
De série, idéal pour un montage encastré dans les plafonds à éléments modulaires et, grâce aux accessoires, montage apparent ou suspendu également possible dans les plafonds en plaques de plâtre.
Prescription
To specify state:
A light weight recessed luminaire with LED light source arranged as 36 cells each with prismatic primary lens. 3000K and 4000K colour temperature, CRI>80 and a lifetime of 50,000 hours @ L80 Ta 25°C, including high efficiency up to 133lm/W, UGR<16 (3400lm) UGR<19 (4100lm), IP40 from below and IK04.
As Thorn Beta Cell
- New Product
▼ Beta Cell
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA CELL 3400 Q600 840 HF | LED | 2.10 | 96222743 | ||||||
BETA CELL 3400 Q600 940 HF | LED | 2.10 | 96222745 | ||||||
BETA CELL 4100 Q600 830 HF | LED | 2.10 | 96222751 | ||||||
BETA CELL 4100 Q600 840 HF | LED | 2.10 | 96222744 | ||||||
BETA CELL 4100 Q600 930 HF | LED | 2.10 | 96222753 | ||||||
BETA CELL 4100 Q600 940 HF | LED | 2.10 | 96222746 | ||||||
BETA CELL 4100 Q625 840 HF | LED | 2.20 | 96222755 | ||||||
BETA CELL 4100 Q625 930 HF | LED | 2.20 | 96222759 | ||||||
BETA CELL 4100 Q625 940 HF | LED | 2.20 | 96222756 |
▼ Dalle Beta Avec gradation
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA CELL 3400 Q600 840 HFIX | LED | 2.10 | 96222747 | ||||||
BETA CELL 3400 Q600 940 HFIX | LED | 2.10 | 96222749 | ||||||
BETA CELL 4100 Q600 830 HFIX | LED | 2.10 | 96222752 | ||||||
BETA CELL 4100 Q600 840 HFIX | LED | 2.10 | 96222748 | ||||||
BETA CELL 4100 Q600 930 HFIX | LED | 2.10 | 96222754 | ||||||
BETA CELL 4100 Q600 940 HFIX | LED | 2.10 | 96222750 | ||||||
BETA CELL 4100 Q625 840 HFIX | LED | 2.20 | 96222757 | ||||||
BETA CELL 4100 Q625 930 HFIX | LED | 2.20 | 96222760 | ||||||
BETA CELL 4100 Q625 940 HFIX | LED | 2.20 | 96222758 |
▼ Dalle Beta Accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600 | 1.90 | 96635031 | |||||||
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625 | 2.00 | 96635033 | |||||||
BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q600 | 2.10 | 96635030 | |||||||
BETA 3 SUSPENSION KIT SQUARE | 0.12 | 96635035 |