IQ Wave Encastré
Luminaire de bureau indirect intégrant 4 innovations dans les domaines suivants : design, optique, gestion et installation.
- Conception : lignes simples et fluides qui offrent une esthétique moderne et sobre
- Optique : innovante brevetée "MV tech" pour une uniformité et un contrôle supérieur des éblouissements supérieurs (UGR<19). Lumière indirecte avec un éclairement des visages et des murs, pour un environnement de travail convivial et confortable
- Gestion : les détecteurs intégrés permettent de créer des systèmes de gestion adaptés aux besoins. Détecteurs micro-ondes (MWS), infrarouges (HFSX) également disponibles. Possibilité de luminaires maîtres et esclaves
- Installation : avec notre nouvelle conception, vous pouvez facilement accéder aux brancards pour une installation en recouvrant, sans avoir à ôter le diffuseur du produit, pour une fixation plus sûre au plafond
- Durée de vie des LED de 50 000 H @L90B50 à 25°C
- Possibilité de gestion de la lumière sans recâblage supplémentaire avec la technologie basicDIM Wireless (BC) basée sur du Bluetooth®. Vous pourrez commander vos luminaires via un smartphone ou une tablette avec l'application 4remote BT à télécharger
Matériaux et finition
Cadre et embouts : polycarbonate
Diffuseur : polycarbonate, dissipateur thermique en aluminium
Corps : en acier haute réflexion
Appareillage : acier blanc pré-peint
Installation et montage
Convient pour une installation en assise. Possibilité d’installation en recouvrant dans des plafonds à fers cachés et en plaques de plâtre à l’aide d’un accessoire (96628290)
Prescription
Un luminaire encastré indirect avec une lumière douce avec optique MV tech brevetée. Installation pour faux plafonds en T et placoplâtre. Source de lumière indirecte LED. Température de couleur de 3000K/4000K, IRC>80 et une durée de vie de 50 000 heures à L90 à 25°C. UGR<19. Avec systèmes de gestion possibles et détection de présence, infra-rouge (PIR), ou micro-ondes hyper fréquence (MWS) et commande en Bluetooth BasicDIM Wireless via smartphone ou tablette
▼ IQ Wave
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ WAVE LED3100-830 HF Q597 MRE | 30 | 3050 | LED | 3.80 | 96628132 | ||||
IQ WAVE LED3100-830 HF Q622 MRE | 30 | 3050 | LED | 4.50 | 92900329 | ||||
IQ WAVE LED3100-840 HF Q597 MRE | 30 | 3200 | LED | 3.80 | 96628133 | ||||
IQ WAVE LED3100-840 HF Q622 MRE | 30 | 3200 | LED | 4.50 | 92900330 | ||||
IQ WAVE LED4100-830 HF Q597 MRE | 40 | 4050 | LED | 3.80 | 96628135 | ||||
IQ WAVE LED4100-830 HF Q622 MRE | 40 | 4050 | LED | 4.50 | 92900332 | ||||
IQ WAVE LED4100-840 HF Q597 MRE | 40 | 4250 | LED | 3.80 | 96628136 | ||||
IQ WAVE LED4100-840 HF Q622 MRE | 40 | 4250 | LED | 4.50 | 96628315 |
▼ IQ Wave, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE | 40 | 4250 | LED | 3.80 | 96631044 | ||||
IQ WAVE LED4100-840 BC Q622 MRE | 40 | 4250 | LED | 4.50 | 96631043 |
▼ Produits configurés IQ Wave, gradables
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q622 MRE | 30 | 3050 | LED | 4.50 | 92900334 | ||||
IQ WAVE LED3100-840 HFIX Q622 MRE | 30 | 3200 | LED | 4.50 | 92900335 | ||||
IQ WAVE LED4100-830 HFIX Q622 MRE | 40 | 4050 | LED | 4.50 | 92900320 | ||||
IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q622 MRE | 40 | 4250 | LED | 4.50 | 92900321 |
▼ IQ Wave gradable, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3 Q597 MRE | 30 | 3050 | LED | 4.40 | 92900336 | ||||
IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3TX Q597 MRE | 30 | 3050 | LED | 4.40 | 92900305 | ||||
IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3TX Q622 MRE | 30 | 3050 | LED | 5.10 | 92900410 | ||||
IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3 Q597 MRE | 30 | 3200 | LED | 4.40 | 92900290 | ||||
IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3TX Q597 MRE | 30 | 3200 | LED | 4.40 | 92900246 | ||||
IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3TX Q622 MRE | 30 | 3200 | LED | 5.10 | 92900296 | ||||
IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE | 40 | 4050 | LED | 4.40 | 92900340 | ||||
IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3TX Q597 MRE | 40 | 4050 | LED | 4.40 | 92900341 | ||||
IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3TX Q622 MRE | 40 | 4050 | LED | 5.10 | 92900411 | ||||
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q597 MRE | 40 | 4250 | LED | 4.40 | 92900266 | ||||
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q622 MRG | 40 | 4250 | LED | 5.10 | 92900315 | ||||
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3TX Q597 MRE | 40 | 4250 | LED | 4.40 | 92900294 | ||||
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3TX Q622 MRE | 40 | 4250 | LED | 5.10 | 92900412 |
▼ Accessoire IQ Wave
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ WAVE RED FLAG PULL UP KIT | 0.04 | 96628290 | |||||||
IQ WAVE RED FLAG PULL UP KIT 625 | 0.05 | 96628312 | |||||||
REMOTECONTROL IR6 | 0.02 | 28000647 |