Omega Pro 2
Luminaire extra-plat qui allie confort visuel (UGR<19), grande efficacité et connectivité
- Luminaire encastré, plafonnier et suspension, évolutif grâce à ses kits Plug & Play interchangeables (CKIT ou CKIT+). Ces kits offrent différentes fonctionnalités avec des détecteurs (MWS, HFSX, PIR), de la connexion sans fil (BC ou BMLink) etc...
- La lumière s'adapte à n’importe quelle application grâce aux 3 optiques : opale (OP), prismatique (MPT) ou hexagonale (HX). Cette dernière apporte une esthétique différenciante avec un UGR<19. Livré avec filin de sécurité pour les versions MRG.
- Réglez votre lumière et façonnez votre bureau pour en faire un lieu de concentration, de communication ou de détente avec la nouvelle fonction de température de couleur variable de 2700K à 6500K (VCT).
- Omega Pro 2 est proposé en 3000, 3800 et 4400 lm ainsi qu'avec un IRC 80 ou 90 pour un meilleur rendu des couleurs. Pour toutes les options possibles voir notre configurateur en cliquant ci-dessous sur "go to myProduct Omega Pro 2"
- Durée de vie des LED de 50000 H @L80B50 ou L90B50 à 25°C
- Possibilité de gestion de la lumière sans recâblage supplémentaire avec la technologie basicDim Wireless (BC) en Bluetooth. Vous pourrez commander vos luminaires via un smartphone ou une tablette avec l'application 4Remote BT à télécharger.
Matériaux et finition
Cadre : acier, blanc (RAL9016)
Dos : acier galvanisé
Diffuseur anti-UV : opale en PMMA, prismatique et héxagonale en PC
CKIT / CKIT+ : polycarbonate
MRG : filin de sécurité
Installation et montage
Encastré : Omega Pro 2 convient pour une installation en encastré dans les plafonds à fers apparents (de 15 mm ou 24 mm). Pour une installation dans les plafonds à fers cachés, un accessoire est disponible et doit être commandé séparément (96633198 pour le 600x600). Pour les plafonds en plâtre, un accessoire doit être commandé séparément (96633193 pour le 600x600).
Plafonnier : commander le kit de fixation séparément (96633189 pour le 600x600). Fixation au plafond avec 4 vis via des trous oblongs.
Suspension : suspension réglable (1500 mm), 4 points de fixation au plafond (96633197), à commander séparément.
Prescription
Omega Pro 2
Une dalle évolutive et polyvalente, encastrée pour faux–plafonds et plaques de plâtre, ou en plafonnier ou en suspension. Disponible avec un choix de 3 optiques ; opale UGR<22 (OP), prismatique UGR<19 (MPT Glare proTech) et hexagonale UGR<19 (HX effet dynamique) ; les versions UGR<19 sont conformes aux exigences de la norme EN12464). La dalle est disponible en 3000K, 4000K en IRC 80 ou 3000K, 4000K, 6500K ou avec une température de couleur variable de 2700 à 6500K (VCT) en IRC 90. Le produit permet le repiquage. Possibilité de connecteurs Wieland, Wago, Ensto.
Omega Pro 2 CKIT
Une dalle évolutive et polyvalente, prête pour de la connectivité, et graduable DALI V2. Installation en encastré pour faux–plafonds et plaques de plâtre, ou en plafonnier ou en suspension. Livré avec un module CKIT, Plug & Play interchangeable, permettant une connexion mécanique et électrique sans outil. Disponible avec un choix de 3 optiques ; opale UGR<22 (OP), prismatique UGR<19 (MPT Glare proTech) et hexagonale UGR<19 (HX effet dynamique) ; les versions UGR<19 sont conformes aux exigences de la norme EN12464). La dalle est disponible en 3000K, 4000K en IRC 80 ou 3000K, 4000K, 6500K ou avec une température de couleur variable de 2700 à 6500K (VCT) en IRC 90. Le produit permet le repiquage. Possibilité de connecteurs Wieland, Wago, Ensto.
Omega Pro 2 CKIT+
Une dalle évolutive et polyvalente, prête pour de la connectivité, ainsi que de la détection de présence et lumière du jour. Gradation DALI V2. Installation en encastré pour faux–plafonds et plaques de plâtre, ou en plafonnier ou en suspension. Livré avec un module CKIT+, Plug & Play interchangeable, permettant une connexion mécanique et électrique sans outil. Disponible avec un choix de 3 optiques ; opale UGR<22 (OP), prismatique UGR<19 (MPT Glare proTech) et hexagonale UGR<19 (HX effet dynamique) ; les versions UGR<19 sont conformes aux exigences de la norme EN12464). La dalle est disponible en 3000K, 4000K en IRC 80 ou 3000K, 4000K, 6500K ou avec une température de couleur variable de 2700 à 6500K (VCT) en IRC 90. Le produit permet le repiquage. Possibilité de connecteurs Wieland, Wago, Ensto.
▼ Omega Pro 2 avec module CKITplus, optique MPT, Micro-prismatique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12D | 24 | 3000 | LED | 6.05 | 96633093 | ||||
OP2 3000-840 CKIT+ MPT Q625 | 24 | 3000 | LED | 5.75 | 96633088 | ||||
OP2 3800-840 CKIT+ MPT 3X12D | 29 | 3800 | LED | 6.05 | 96633094 | ||||
OP2 3800-840 CKIT+ MPT PIR Q625 MRG | 29 | 3800 | LED | 5.84 | 92914942 | ||||
OP2 3800-840 CKIT+ MPT Q625 | 29 | 3800 | LED | 5.75 | 96633089 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.14 | 92920666 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q625 | 40 | 3800 | LED | 5.92 | 92913408 | ||||
OP2 4400-840 CKIT+ MPT 3X12D | 35 | 4450 | LED | 6.05 | 96633166 | ||||
OP2 4400-840 CKIT+ MPT HFSX 3X12D | 35 | 4450 | LED | 6.14 | 92914018 | ||||
OP2 4400-840 CKIT+ MPT Q625 | 35 | 4450 | LED | 5.75 | 96633090 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC E3D Q625 | 48 | 4450 | LED | 6.40 | 92916753 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR 3X12D | 48 | 4450 | LED | 6.10 | 92920672 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC PIR Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.90 | 92916752 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT BC Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.80 | 92915749 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ MPT Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.75 | 92915529 |
▼ Omega Pro 2 avec module CKITplus, optique HX, Héxagonale
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.10 | 92920669 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q625 | 40 | 3800 | LED | 5.92 | 92913409 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC E3D Q625 | 48 | 4450 | LED | 6.40 | 92916754 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR 3X12D | 48 | 4400 | LED | 6.10 | 92920675 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT+ HX BC PIR Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.92 | 92913407 |
▼ Omega Pro 2 avec module CKIT, optique MPT, Micro-prismatique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3800-840 CKIT MPT Q625 | 29 | 3800 | LED | 5.75 | 92913410 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT MPT 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.05 | 92920664 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT MPT BC 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.10 | 92920665 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT MPT BC Q625 | 40 | 3800 | LED | 5.84 | 92913416 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT MPT Q625 | 40 | 3800 | LED | 5.80 | 92920659 | ||||
OP2 4400-840 CKIT MPT BC Q625 | 35 | 4450 | LED | 5.84 | 92914010 | ||||
OP2 4400-840 CKIT MPT Q625 | 35 | 4450 | LED | 5.75 | 92915419 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT MPT 3X12D | 48 | 4450 | LED | 6.10 | 92920670 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC 3X12D | 48 | 4450 | LED | 6.10 | 92920671 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT MPT BC Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.84 | 92913417 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT MPT Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.80 | 92920662 |
▼ Omega Pro 2 avec module CKIT, optique HX, Héxagonale
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3800-927-65 CKIT HX 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.10 | 92920667 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT HX BC 3X12D | 40 | 3800 | LED | 6.10 | 92920668 | ||||
OP2 3800-927-65 CKIT HX BC Q625 | 40 | 3800 | LED | 5.80 | 92920661 | ||||
OP2 4400-830 CKIT HX Q600 | 33 | 4150 | LED | 5.35 | 92913996 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT HX 3X12D | 48 | 4400 | LED | 6.10 | 92920673 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT HX BC 3X12D | 48 | 4400 | LED | 6.10 | 92920674 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT HX BC Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.84 | 92915748 | ||||
OP2 4400-927-65 CKIT HX Q625 | 48 | 4450 | LED | 5.80 | 92920663 |
▼ Omega Pro 2, optique MPT, Micro-prismatique
▼ Omega Pro 2, optique HX, Héxagonale
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 3000-840 HX HF 3X12D | 23 | 3000 | LED | 5.80 | 92919019 | ||||
OP2 3000-840 HX HF Q625 | 23 | 3000 | LED | 5.50 | 92919020 | ||||
OP2 3000-840 HX HFIX 3X12D | 22 | 3000 | LED | 5.80 | 92919016 | ||||
OP2 3000-840 HX HFIX Q625 | 22 | 3000 | LED | 5.50 | 92919021 | ||||
OP2 3800-840 HX HF 3X12 | 28 | 3800 | LED | 5.28 | 92913223 | ||||
OP2 3800-840 HX HF 3X12D | 28 | 3800 | LED | 5.80 | 92919022 | ||||
OP2 3800-840 HX HF Q600 | 28 | 3800 | LED | 5.05 | 92913225 | ||||
OP2 3800-840 HX HF Q625 | 28 | 3800 | LED | 5.45 | 92919018 | ||||
OP2 3800-840 HX HFIX 3X12 | 27 | 3800 | LED | 5.28 | 92913224 | ||||
OP2 3800-840 HX HFIX 3X12D | 27 | 3800 | LED | 5.75 | 92914007 | ||||
OP2 3800-840 HX HFIX E3D Q600 | 27 | 3800 | LED | 5.57 | 92914001 | ||||
OP2 3800-840 HX HFIX Q600 | 27 | 3800 | LED | 5.05 | 92913226 | ||||
OP2 3800-840 HX HFIX Q625 | 27 | 3800 | LED | 5.45 | 92914005 | ||||
OP2 4400-840 HX HF 3X12D | 34 | 4450 | LED | 5.75 | 92919017 | ||||
OP2 4400-840 HX HF Q625 | 34 | 4450 | LED | 5.45 | 92917030 | ||||
OP2 4400-840 HX HFIX 3X12D | 33 | 4450 | LED | 5.80 | 92917068 | ||||
OP2 4400-840 HX HFIX Q625 | 33 | 4450 | LED | 5.45 | 92915949 |
▼ Omega Pro 2, optique OP, Opale
▼ Modules CKIT interchangeables
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 CKIT BC | 0.37 | 96633180 | |||||||
OP2 CKIT BLANK | 0.28 | 96633178 |
▼ Modules CKITplus interchangeables
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 CKIT+ BC | 0.80 | 96633270 | |||||||
OP2 CKIT+ BC E3 | 1.50 | 96633263 | |||||||
OP2 CKIT+ BC E3D | 0.80 | 96633264 | |||||||
OP2 CKIT+ BC PIR | 0.39 | 96633186 | |||||||
OP2 CKIT+ BLANK | 0.30 | 96633181 | |||||||
OP2 CKIT+ E3 | 0.51 | 96633187 | |||||||
OP2 CKIT+ E3D | 0.52 | 96633188 | |||||||
OP2 CKIT+ HFSX | 0.78 | 96633268 | |||||||
OP2 CKIT+ MWS | 0.40 | 96633182 | |||||||
OP2 CKIT+ PIR DALI-M-sensor G3 | 0.32 | 96633184 | |||||||
OP2 CKIT+ SENS | 0.41 | 96634040 |
▼ Accessoires d'installation Omega Pro 2
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP | 0.38 | 96633271 | |||||||
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 3x12 | 0.43 | 96633300 | |||||||
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 6x6 | 0.22 | 96633198 | |||||||
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12 | 2.21 | 96633195 | |||||||
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12D | 2.29 | 96633196 | |||||||
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600 | 1.70 | 96633193 | |||||||
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q625 | 1.97 | 96633194 | |||||||
OP2 SAFETY WIRE KIT MRG | 0.01 | 96633199 | |||||||
OP2 SURFACE MTG KIT 3X12 | 2.83 | 96633191 | |||||||
OP2 SURFACE MTG KIT 3X12D | 3.11 | 96633192 | |||||||
OP2 SURFACE MTG KIT Q600 | 2.21 | 96633189 | |||||||
OP2 SURFACE MTG KIT Q625 | 2.43 | 96633190 | |||||||
OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW | 0.30 | 96633197 |