Plurio
Versatile armatura testapalo, conforme alla normativa contro l'inquinamento luminoso e dotata di tecnologia Nighttune
- Approvato IDA Dark Sky
- *Il certificato di approvazione IDA degli apparecchi si riferisce <= 3000 K e chiusure trasparenti. Gli apparecchi devono essere installati in base alla fotometria.
- Elevata versatilità grazie alla possibilità di scegliere tra quattro modelli di Corpo: original, round, flat e disc
- Illuminazione diretta o indiretta
- Tecnologia Nighttune
- Certificato Zd4i su richiesta
Materiali
Base e corpo: alluminio pressofuso
Tramite configuratore: antracite testurizzato, nero (R9005) e grigio chiaro o 48 altri colori RAL
Ø60 mm: EN AC-44300, classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223: 2012. Ø76 mm: EN AC-47100, classe di corrosione standard C5
Diffusore: policarbonato trasparente stabilizzato agli UV con prismi anti-abbagliamento sulla parte esterna
Riflettore interno e ingresso del cavo: ABS bianco altamente riflettente (plastica)
Specchi (versione asimmetrica): alluminio anodizzato altamente riflettente
Viti di fissaggio: acciaio inox
Installazione e Montaggio
Montaggio testapalo. Altezza consigliata: 3-4m
Attacco: 60mm (lunghezza: 75 mm) o 76mm (lunghezza: 100mm)
Gamma dedicata di pali e bracci
Accesso alla piastra LED e al gruppo di alimentazione mediante 3 viti poste sotto l’ottica
Versioni precablate disponibili tramite configuratore
Fornito in un unico imballo pronto per l’installazione, completo di gruppo di alimentazione montato in fabbrica.
Specifiche
To specify state:
Decorative post-top lantern ULOR 0/ DALI2 / Connectivity with Zhaga or Nema interface/ LRT / Bi Power / Bi Power Switch / CLO
As Thorn Plurio
▼ Plurio Indirect, ottica Simmetrica, corpo original
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668680 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668681 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio Indirect, ottica Simmetrica, corpo rotondo
▼ Plurio Indirect, ottica Simmetrica, corpo piatto
▼ Plurio Indirect, ottica Simmetrica, corpo a disco
▼ Plurio Direct, ottica Simmetrica, corpo original
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Direct, ottica Simmetrica, corpo rotondo
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio Direct, ottica Simmetrica, corpo piatto
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio Direct, ottica Simmetrica, corpo a disco
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668656 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668650 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668652 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668654 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668655 |