Altis Gen5
Proiettore LED di alta potenza per lo sport (dagli impianti professionali a quelli ricreativi) e illuminazione di aree
- BEST IN CLASS - Illuminazione ad alte prestazioni fino a 264.000lm, con un'eccezionale resistenza ambientale, eccellenti proprietà termiche e di esposizione al vento, nonché un'ampia scelta di ottiche di precisione.
- PUNTAMENTO INDIVIDUALE DEI MODULI - ottiche flessibili e costruzione modulare per diverse combinazioni di ottiche, fra cui la possibilità di inclinare ogni modulo LED allo scopo di ridurre al minimo il numero di apparecchi e l'esposizione al vento
- Excellent performance with the gearbox installed on the luminaire frame or up to 200m remotely. Premium patented 'fishbone' design maximizes air flow for thermal efficiency. Performance excludes the 'fishbones'
- Soluzione compatibile con controllo DALI o RDM-DMX per illuminazione immediata, livelli di dimming e scenari luminosi dinamici per eventi
- Design intuitivo per montaggio semplice con box di raccordo QuickFix e varie opzioni di fissaggio. Regolazione precisa e flessibile per inclinare e orientare rapidamente i moduli
- Per assicurarsi che il prodotto sia adatto alle applicazioni del progetto, utilizzare "myProduct" per configurare la versione richiesta. Il team di vendita locale può assistervi
Materiali
Corpo: alluminio pressofuso (EN AC-44300), moduli con design brevettato a "spina di pesce" per una gestione termica ottimizzata, verniciatura a polvere.
Telaio e staffa: alluminio pressofuso EN AC 44100 o lamiera di alluminio verniciata (tutte le versioni) o non verniciata (versioni con 2 e 3 moduli LED).
Alluminio: a bassissimo contenuto di rame, adatto ad ambienti difficili, comprese le piscine (box da montare all'esterno della hall).
Vetro: 4 mm, temperato, altamente trasparente, con rivestimento antiriflesso su entrambi i lati
Viti: acciaio inox, zincate, A4
Resistenza alla corrosione: protetto secondo la classe di protezione dalla corrosione C5 in conformità alla norma ISO 9223:2012.
Installazione e Montaggio
La staffa di montaggio è fissata in diversi punti (una vite M20 o due viti M14). Telaio fissato alla staffa con vite esagonale M10, posizione modificabile in orizzontale (100 mm) (solo per la versione con 3 e 2 moduli LED). Moduli LED inclinabili e fissati alla cornice con viti esagonali M8. Staffa reversibile per il posizionamento sospeso e varie configurazioni di montaggio, tra cui il montaggio a sospensione, a parete, su superficie e su tetto. I moduli LED sono precablati a una scatola di distribuzione con un semplice sistema di connessione dei terminali.
Il box alimentatore remoto può essere installato fino a 200 m di distanza dall'apparecchio e dispone di quattro diversi pressacavi: 1 pressacavo M25 per cavi di diametro compreso tra 10 e 17 mm con terminali a innesto per cavi fino a 2,5 mm² per l'alimentazione di rete (220-400V / 50-60Hz); 2 pressacavi M16 per cavi di diametro compreso tra 5 e 10 mm per il controllo IN/OUT; 1 pressacavo M32 per cavi di diametro compreso tra 13 e 21 mm con terminali a innesto per cavi fino a 2,5 mm² (un cavo a 7 conduttori, di lunghezza conforme alle esigenze del cliente, non fornito da Thorn, per il collegamento elettrico del proiettore - a 8 conduttori per l'utilizzo di NTC). Indicatore di stato a LED per il box alimentazione. Quattro aperture agli angoli del box di alimentazione consentono varie opzioni di montaggio.
La scatola di giunzione è inclusa nelle versioni da 2 e 3 moduli.
È disponibile un'unità di puntamento preciso che si può impostare sopra o sotto il modulo LED.
Specifiche
To specify state:
High power LED floodlight for sports and area lighting. With a wide range of CCT/CRI/TLCI (3000K, 4000K and 5700K, CRI from 70 to 90+ and TLCI up to 90+) to cover all the application requirements and flicker free operation suitable for HDTV broadcasting. The floodlight allows optics to be mixed and has tiltable LED modules to optimize lighting designs and minimize number of floodlights in an installation. Each module can be individually tilted for optimum control. Compact floodlight (30,8kg for three bricks version, 23kg for two bricks version, 18,7kg for two bricks version light bracket and 9,6kg for 1 brick version), highly resistant (IP66, IK08), available with 11 excellent lighting distributions plus louvre options. To be completed with compact and light gearbox IP66 with RDM-DMX or DALI control interface. Premium gearbox housing made of die-cast aluminum with “fishbone” fins to guarantee a better thermal management in all permitted mounting positions and a full working range at ambient temperature -40°C/+45°C. Equipped in the frontal panel with LED signal to indicate the status of the gearbox. Lifetime greater than 50khrs. Surge level 10kV for Common mode and differential mode. Hot restrike and flicker-free up to 1000 frames per second (required for 100-50% output level) for HDTV camera. The gearbox can be installed on the bracket of the floodlight, using the mounting accessory, inside the mast or remotely up to 200m from the floodlight. A Performance alternative gearbox is available to a similar specification - see data sheets for details. Maximum driving current must be selected according to the constraint from the targeted application, advice may be obtained from your local representative or using myProduct configurator.
As Thorn Altis Gen5
- New Product
▼ Altis, 1 module for Premium gearbox
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Type | Peso (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT | 448 | LED | 9.28 | 96671918 | |||||
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT | 538 | LED | 9.28 | 96671917 | |||||
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT | 602 | LED | 9.28 | 96670255 | |||||
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT | 292 | LED | 9.28 | 96671920 | |||||
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT | 356 | LED | 9.28 | 96671919 | |||||
ALG5 168L105-740 PST NB ANT | 520 | LED | 9.28 | 96671921 | |||||
ALG5 168L125-740 PST NB ANT | 624 | LED | 9.28 | 96670818 | |||||
ALG5 168L70-740 PST NB ANT | 340 | LED | 9.28 | 96671923 | |||||
ALG5 168L85-740 PST NB ANT | 417 | LED | 9.28 | 96671922 |
▼ Altis, 1 module for Performance gearbox
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Type | Peso (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 LE 144L105-740 PST A6 ANT | 448 | LED | 9.28 | 96800072 | |||||
ALG5 LE 144L125-740 PST A6 ANT | 538 | LED | 9.28 | 96800071 | |||||
ALG5 LE 144L140-740 PST A6 ANT | 602 | LED | 0.00 | 96800070 | |||||
ALG5 LE 144L85-740 PST A6 ANT | 356 | LED | 9.28 | 96800073 | |||||
ALG5 LE 168L105-740 PST NB ANT | 520 | LED | 9.28 | 96800075 | |||||
ALG5 LE 168L125-740 PST NB ANT | 624 | LED | 9.28 | 96800074 | |||||
ALG5 LE 168L85-740 PST NB ANT | 417 | LED | 9.28 | 96800076 |
▼ Altis, 2 modules for Premium gearbox
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Type | Peso (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT | 896 | LED | 23.30 | 96684116 | |||||
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT | 1076 | LED | 23.30 | 96684115 | |||||
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT | 1203 | LED | 22.80 | 96670251 | |||||
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT | 584 | LED | 23.30 | 96684118 | |||||
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT | 718 | LED | 23.30 | 96684117 | |||||
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT | 968 | LED | 23.00 | 96684120 | |||||
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT | 1162 | LED | 23.00 | 96684119 | |||||
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT | 632 | LED | 23.00 | 96684122 | |||||
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT | 775 | LED | 23.00 | 96684121 | |||||
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT | 1041 | LED | 23.70 | 96684123 | |||||
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT | 1248 | LED | 23.69 | 96670252 | |||||
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT | 679 | LED | 23.40 | 96684125 | |||||
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT | 834 | LED | 23.40 | 96684124 |
▼ Altis, 2 modules for Performance gearbox
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Type | Peso (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 LE 288L105-740 PST A6A6 ANT | 896 | LED | 22.80 | 96800079 | |||||
ALG5 LE 288L125-740 PST A6A6 ANT | 1076 | LED | 22.80 | 96800078 | |||||
ALG5 LE 288L140-740 PST A6A6 ANT | 1203 | LED | 22.80 | 96800077 | |||||
ALG5 LE 288L85-740 PST A6A6 ANT | 718 | LED | 22.80 | 96800080 | |||||
ALG5 LE 312L105-740 PST NBA6 ANT | 968 | LED | 22.80 | 96800082 | |||||
ALG5 LE 312L125-740 PST NBA6 ANT | 1162 | LED | 22.80 | 96800081 | |||||
ALG5 LE 312L85-740 PST NBA6 ANT | 775 | LED | 22.80 | 96800083 | |||||
ALG5 LE 336L105-740 PST NBNB ANT | 1041 | LED | 22.80 | 96800085 | |||||
ALG5 LE 336L125-740 PST NBNB ANT | 1248 | LED | 22.80 | 96800084 | |||||
ALG5 LE 336L85-740 PST NBNB ANT | 834 | LED | 22.80 | 96800086 |
▼ Altis, 3 modules for Premium gearbox
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Type | Peso (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT | 1345 | LED | 30.10 | 96684127 | |||||
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT | 1614 | LED | 30.10 | 96684126 | |||||
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT | 1805 | LED | 30.11 | 96670248 | |||||
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT | 876 | LED | 30.10 | 96684129 | |||||
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT | 1076 | LED | 30.10 | 96684128 | |||||
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT | 1417 | LED | 30.40 | 96684131 | |||||
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT | 1700 | LED | 30.40 | 96684130 | |||||
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT | 923 | LED | 30.40 | 96684133 | |||||
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT | 1134 | LED | 30.40 | 96684132 | |||||
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT | 1489 | LED | 30.60 | 96684135 | |||||
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT | 1786 | LED | 30.60 | 96684134 | |||||
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT | 971 | LED | 30.60 | 96684137 | |||||
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT | 1192 | LED | 30.60 | 96684136 | |||||
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT | 1561 | LED | 30.90 | 96684138 | |||||
ALG5 504L125-740 PST NBNBNB ANT | 1872 | LED | 30.90 | 96670249 | |||||
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT | 1019 | LED | 30.90 | 96684140 | |||||
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT | 1250 | LED | 30.90 | 96684139 |
▼ Altis, 3 modules for Performance gearbox
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Type | Peso (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 LE 432L105-740 PST A6A6A6 ANT | 1345 | LED | 30.10 | 96637088 | |||||
ALG5 LE 432L125-740 PST A6A6A6 ANT | 1614 | LED | 30.10 | 96637087 | |||||
ALG5 LE 432L140-740 PST A6A6A6 ANT | 1805 | LED | 30.10 | 96800239 | |||||
ALG5 LE 432L85-740 PST A6A6A6 ANT | 1076 | LED | 30.10 | 96637089 | |||||
ALG5 LE 456L105-740 PST NBA6A6 ANT | 1417 | LED | 30.40 | 96637091 | |||||
ALG5 LE 456L125-740 PST NBA6A6 ANT | 1700 | LED | 30.40 | 96637090 | |||||
ALG5 LE 456L85-740 PST NBA6A6 ANT | 1134 | LED | 30.40 | 96637092 | |||||
ALG5 LE 480L105-740 PST NBNBA6 ANT | 1489 | LED | 30.60 | 96637094 | |||||
ALG5 LE 480L125-740 PST NBNBA6 ANT | 1786 | LED | 30.60 | 96637093 | |||||
ALG5 LE 480L85-740 PST NBNBA6 ANT | 1192 | LED | 30.60 | 96637095 | |||||
ALG5 LE 504L105-740 PST NBNBNB ANT | 1561 | LED | 30.90 | 96637097 | |||||
ALG5 LE 504L125-740 PST NBNBNB ANT | 1872 | LED | 30.90 | 96637096 | |||||
ALG5 LE 504L85-740 PST NBNBNB ANT | 1250 | LED | 30.90 | 96637098 |
▼ Altis, gearbox - Premium, class C5 with NTC
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671933 | |||||||
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671943 | |||||||
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671932 | |||||||
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671942 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671931 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671941 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671930 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671940 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671929 | |||||||
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671939 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671928 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671938 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671927 | |||||||
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671937 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671926 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671936 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671925 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671935 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671924 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671934 |
▼ Altis, gearbox - Performance, class C5 with NTC
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH DA | 5.40 | 96800000 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH RDMX | 5.40 | 96800004 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.05A 550V 2CH DA | 5.40 | 96800001 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.05A 550V 2CH RDMX | 5.40 | 96800005 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DA | 5.40 | 96637256 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DMX | 5.40 | 96637259 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.4A 550V 2CH DA | 5.40 | 96800003 | |||||||
ALG5 GB LE 1400W 1.4A 550V 2CH RDMX | 5.40 | 96800007 |
▼ Altis, gearbox - Performance, class C3 without NTC
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684149 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684152 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684148 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684151 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA | 5.60 | 96688776 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96688777 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684147 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684150 |
▼ Altis Accessori
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE | 2.50 | 96683854 | |||||||
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE | 1.65 | 96684170 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR | 0.90 | 96671498 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4 | 0.90 | 96671492 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5 | 0.90 | 96671493 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6 | 0.90 | 96671494 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB | 2.00 | 96671496 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB | 0.95 | 96671495 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB | 1.00 | 96671497 | |||||||
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET | 2.90 | 96671488 | |||||||
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT | 0.80 | 96671489 | |||||||
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT | 0.92 | 96671491 | |||||||
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT | 0.85 | 96671490 |