College
Gamma di apparecchi LED lineari a profilo stondato con diffusori prismatici per montaggio su superficie o a sospensione
- Diffusore in policarbonato prismatico trasparente, con buon controllo dell'emissione luminosa e resistenza agli urti
- Diffusore fissato alle testate tramite viti per aumentare il livello di protezione e resistenza agli atti vandalici.
- IP44
- Il coperchio dell'alimentatore è facile da rimuovere e sostituire
Materiali
Corpo: acciaio verniciato bianco
Testate di chiusura: policarbonato
Diffusore: estruso di policarbonato prismatico trasparente, con buon controllo dell’emissione luminosa e resistenza agli urti. Diffusore fissato alle testate tramite viti per aumentare il livello di protezione e resistenza agli atti vandalici.
RAS: versione completa di ottica asimmetrica.
Installazione e Montaggio
Due ingressi cavi (Ø21,5mm) al centro della parte posteriore. Ingresso cavi opzionale sulle testate di chiusura. Fornito con guarnizione stagna ed innovativo sistema di fissaggio rapido a soffitto. Morsettiera 5 x 2 x 2,5mm² per il cablaggio passante. Morsettiera 5 x 2 x 2.5mm² + 3 x 2 x 2.5mm² per versioni dimmerabili con emergenza.
Versioni NIGHT LIGHT sono dotate di un kit di luce notturna che consiste in una lampada di 5 watt su un circuito separato. Ciascuna lampada può essere accesa e spenta in modo indipendente (lampade da ordinare separatamente).
Specifiche
To specify state:
Surface mounted IP44 LED luminaire with curved clear prismatic polycarbonate diffuser retained along its length by screwed on end caps employing protected high frequency/dimmable/emergency gear for LEDs for educational lighting.
As Thorn College.
- New Product
▼ College
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HF L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628926 | |||
COLLEGE 2900-840 HF L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628922 | |||
COLLEGE 4200-840 HF L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628932 | |||
COLLEGE 4650-840 HF L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628918 | |||
COLLEGE 6500-840 HF L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628877 |
▼ College Emergenza
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HF E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628927 | ||||
COLLEGE 2900-840 HF E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628923 | ||||
COLLEGE 4200-840 HF E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.09 | 96628933 | |||
COLLEGE 4650-840 HF E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.90 | 96628919 | |||
COLLEGE 6500-840 HF E3 L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.90 | 96628879 |
▼ College dimmerabile
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628928 | |||
COLLEGE 2900-840 HFIX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628924 | |||
COLLEGE 4200-840 HFIX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628934 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628920 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628878 |
▼ College dimmerabile, Emergenza
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628929 | ||||
COLLEGE 2900-840 HFIX E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628925 | ||||
COLLEGE 4200-840 HFIX E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.09 | 96628935 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.90 | 96628921 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX E3 L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.90 | 96628880 |
▼ College dimmerabile con sensore, emergenza
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 4200 840 HFSX E3 L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 4.25 | 96635704 | |||
COLLEGE 4650 840 HFSX E3 L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.88 | 96635762 | |||
COLLEGE 6500 840 HFSX E3 L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.88 | 96635707 |
▼ College, luce notturna
Descrizione | Potenza apparecchio (W) | Output apparecchio (lm) | Type | Attacco | Peso (kg) | SAP Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100 840 NLX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.66 | 92958702 | |||
COLLEGE 2900 840 NLX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.47 | 92958704 | |||
COLLEGE 4200 840 NLX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.73 | 92958703 | |||
COLLEGE 4650 840 NLX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96635764 | |||
COLLEGE 6500 840 NLX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.47 | 92958705 |
▼ College Accessori
Descrizione | Peso (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE SUSPENSION KIT 1,5M | 0.15 | 96204619 |