ForceLED
Un apparecchio robusto, resistente alla polvere, allo sporco, all'umidità e agli urti, con grado di protezione IP66 e IK10.
- Design: Corpo in alluminio compatto e leggero, completamente riciclabile, con diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV e prismi lineari.
- Efficienza: Alta efficienza fino a 150 lm/W per 3 diversi lumen output, 4000, 7000 e 10.000 lm.
- Distribuzione luminosa: un'ampia distribuzione del fascio con l'8% di luce indiretta e UGR<25 per 4000 lm
- Installazione: opzioni di montaggio flessibili con BESA, montaggio sospeso e montaggio a parete per esterni (vedere le istruzioni di montaggio per i dettagli).
- OPZIONI AGGIUNTIVE: Dimmerabile (HFI), Emergenza (E3, E3D), BasicDIM Wireless (BC), Sensori (MWBC, MWS), Funzione Corridoio (COR,...), connettore rapido e cablaggio passante (TW, QC3, QC5,...). Per tutte le opzioni, consultare myProduct.
Materiali
Copertura: alluminio pressofuso completamente riciclabile verniciato bianco RAL 9010
Diffusore: Policarbonato stabilizzato agli UV con prismi lineari
Guarnizione: spugna di silicone
Clip di fissaggio: acciaio inox
Staffe di fissaggio rapido: acciaio inox
Installazione e Montaggio
Per montaggio su superficie, a sospensione e BESA. Le staffe di installazione a fissaggio rapido sono fornite con ogni apparecchio per montaggio su superficie e sono disponibili kit di sospensione opzionali (catena 96502605 e gancio 96631103).
Specifiche
To specify state:
A robust dust, dirt and moisture and shock-proof luminaire with IP66 and IK10.
Compact and lightweight fully recyclable aluminium
body with a UV stabilised polycarbonate diffuser with linear prisms polycarbonate diffusers and stainless steel clips.
High efficiency up to 150 lm/W and 3 different lumen outputs 4000, 7000 and 10,000 lm. Ra80, 4000K, long service life of 100000 hours. Surface-mounted, suspended or wall mounting possibility. Quick connectors, Through wiring, Corridor Functions, Wireless communication, Microwave Sensor, dimmable, E3, E3D options available.
As Thorn ForceLED.
- New Product
▼ ForceLED
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 HF QC3 | LED | 3.10 | 92984194 | ||||||
FORCELED 10000-840 HF | LED | 3.00 | 96636370 | ||||||
FORCELED 4000 840 HF QC3 | LED | 3.10 | 92984174 | ||||||
FORCELED 4000 840 HF TW | LED | 3.30 | 92984177 | ||||||
FORCELED 4000 840 MWS | LED | 3.10 | 92984181 | ||||||
FORCELED 4000-840 HF | LED | 3.00 | 96636368 | ||||||
FORCELED 7000-840 HF | LED | 3.00 | 96636369 |
▼ ForceLED emergenza
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 HF E3 | LED | 3.30 | 92984195 | ||||||
FORCELED 4000 840 HF E3 | LED | 3.30 | 92982625 | ||||||
FORCELED 4000 840 MWS E3 | LED | 3.40 | 92984183 | ||||||
FORCELED 7000 840 HF E3 | LED | 3.30 | 92983155 | ||||||
FORCELED 7000 840 HF E3D | LED | 3.30 | 92984187 |
▼ ForceLED dimmerabile
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 BC | LED | 3.10 | 92984461 | ||||||
FORCELED 10000 840 HFI | LED | 3.00 | 92983480 | ||||||
FORCELED 10000 840 HFI QC5 | LED | 3.10 | 92984198 | ||||||
FORCELED 4000 840 BC | LED | 3.10 | 92984182 | ||||||
FORCELED 4000 840 CORM | LED | 3.10 | 92984184 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI | LED | 3.00 | 92982794 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI QC5 | LED | 3.10 | 92984178 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI QC5TW | LED | 3.30 | 92984179 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI TW | LED | 3.30 | 92984180 | ||||||
FORCELED 7000 840 BC | LED | 3.10 | 92984191 | ||||||
FORCELED 7000 840 CORMBC | LED | 3.10 | 92984192 | ||||||
FORCELED 7000 840 HFI | LED | 3.00 | 92984188 | ||||||
FORCELED 7000 840 HFI QC5TW | LED | 3.30 | 92984190 | ||||||
FORCELED 7000-840 MWBC | LED | 3.10 | 92987925 |
▼ ForceLED dimmerabile, emergenza
Descrizione | Type | Peso (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 HFI E3D | LED | 3.30 | 92984196 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI E3D | LED | 3.30 | 92984185 |